关于开展2022级校企共建“五星冠名班”认定工作的通知
各系(院):
校企共建2022级“冠名班”近一年来,各系院和合作企业高度重视,合力开展了内容丰富、形式多样的合作与对接活动,得到了师生企的广泛参与和高度认可,取得了良好的社会效应。为进一步规范管理和助力“双高”建设,进一步落实2023年学院工作要点和“访企拓岗促就业”等工作要求,经研究,决定开展2022级校企共建“五星冠名班”认定工作。具体安排如下:
任务事项 | 完成时间 | 牵头单位 | 备注 |
班级 自主申报 | 9月18日 (星期一)前 | 冠名班班主任和企业兼职班主任,专业负责人 | 申报表一式3份 共建佐证材料一份 |
系(院)初评、 公示并汇总上报 | 9月22日 (星期五)前 | 系(院)分管领导 | 校企评审组 不少于3人 |
学院认定并公示 | 9月28日 (星期四)前 | 对外交流与校企合作处 | 政校企评审组 |
请各系院结合专业企业学院和产教融合型企业共建项目,全力做好企业冠名班建设和2022级“五星冠名班”初评和推荐工作。全校2022级74个企业冠名班均应参评,分别从冠名班的组织管理(15分)、文化建设(15分)、活动开展(50分)、宣传报道(10分)、特色创新(10分)等五个方面准备相关材料,并装订成册。对总分85分及以上的企业冠名班,学院认定为“五星冠名班”予以表彰,并给予专项建设经费;低于60分的企业冠名班将摘牌,3年内该冠名企业不得申请冠名式合作培养。评定结果,作为2023年度专业校企合作业绩积分认定和冠名班年度考核的依据之一。
系(院)提交材料:附件二(含佐证材料)和附件四(含公示的盖章原件)。工作联系人:陆志伟; 联系电话:65961433-81416。
附件一苏州工业职业技术学院2022级冠名班一览表
附件二苏州工业职业技术学院校企共建“五星冠名班”申报表
附件三苏工院企业冠名班评分细则
附件四2022级企业冠名班初评结果汇总表
2023年5月18日
主题词: 五星冠名班 认定 通知 |
苏州工业职业技术学院 对外交流与校企合作处 |
抄报:分管院领导2023年5月18日 |
拟稿:费江 打印:陆志伟 (共印:10份) |
附件一
苏州工业职业技术学院2022级冠名班一览表
序号 | 系(院) | 专业/班级 | 冠名班名称 |
1 | 精密制造工程系 | 工业22C1 | 中华轴承班 |
2 | 机械22C1 | 埃斯维班 | |
3 | 机械22C2 | 米巴班 | |
4 | 机械22D1 | 爱信班 | |
5 | 模具22C1 | 赫比班 | |
6 | 模具22E1 | 新大陆班 | |
7 | 模具22E2 | 佳世达班 | |
8 | 数控22C1 | 英格索兰班 | |
9 | 数控22D1 | 航发航空零部件班 | |
10 | 数控22G1 | 绿的谐波班 | |
11 | 智造22D1 | 纽威班 | |
12 | 智造22C1 | 珈玛班 | |
13 | 机电工程系 | 机械电子22BK1 | 博世本科双元班 |
14 | 机电22C1 | 福伊特班 | |
15 | 机电22C2 | 汇川班 | |
16 | 机电22D1 | 亨通线缆班 | |
17 | 电气22C1 | 莱克班 | |
18 | 电气22D1 | 卡特班 | |
19 | 机器人22C1 | 科伯瑞班 | |
20 | 机器人22C2 | 汇博班 | |
21 | 智控22C1 | 菱欧班 | |
22 | 智控22C2 | 博众班 | |
23 | 电子与通信工程系 | 物联网22C1 | 贝亚特班 |
24 | 物联网22C2 | 易泰勒 | |
25 | 通信22C1 | 亨通通信班 | |
26 | 通信22C2 | 天孚班 | |
27 | 电信22G1 | 高创电信班 | |
28 | 电信22C1 | 中天互联班 | |
29 | 电信22D1 | 安泽班 | |
30 | 电信22D2 | 德凯班 | |
31 | 智能22C1 | 莱克班 | |
32 | 集成电路22C1 | 佳世达班 | |
33 | 集成电路22C2 | 加速班 | |
34 | 集成电路22D1 | 高创集成班 | |
35 | 软件与服务外包学院 | 软件22C1 | 仁宝班 |
36 | 软件22C2 | 创采班 | |
37 | 云计算22C1 | 三六零班 | |
38 | 云计算22D1 | 申浪班 | |
39 | 信息22C1 | 企优托班 | |
40 | 信息22D1 | 恒赛特班 | |
41 | 大数据22C1 | 讯方班 | |
42 | 大数据22C2 | 趣谷班 | |
43 | 人工智能22C1 | 卓越金码班 | |
44 | 人工智能22D1 | 同济人工智能研究院班 | |
45 | 经贸管理系 | 物流22C1 | 京东班 |
46 | 物流22C2 | 战马班 | |
47 | 人力资源22C1 | 汇思班 | |
48 | 人力资源22C2 | 广缘班 | |
49 | 营销22C1 | 博思堂班 | |
50 | 营销22D1 | 新源整合班 | |
51 | 营销4+0 | 科沃斯班 | |
52 | 电商22C1 | 贝宝班 | |
53 | 电商22D1 | 伟伦班 | |
54 | 会计22C1 | 航信班 | |
55 | 会计22D1 | 啄木鸟财税班 | |
56 | 国际教育学院 | 商英22C1 | 香格里拉班 |
57 | 商英22D1 | 维萨班 | |
58 | 商日22C1 | 金拱门班 | |
59 | 国贸22C1 | 辑里班 | |
60 | 旅游22C1 | 石湖金陵班 | |
61 | 旅游22D1 | 亨通凯莱班 | |
62 | MGM美高梅官网登录1688 | 造价22C1 | 广林建设班 |
63 | 建工22C1 | 中润建设班 | |
64 | 建工22C2 | 永盛建筑班 | |
65 | 数媒22C1 | 恒创文化班 | |
66 | 数媒22C2 | 利汇文化班 | |
67 | 环艺22C1 | 圣都班 | |
68 | 环艺22C2 | 三川营造班 | |
69 | 汽车工程系 | 汽修22C1 | 东昌班 |
70 | 汽修22D1 | 中园班 | |
71 | 新能源22C1 | 海格班 | |
72 | 新能源22D1 | 宜飞美福班 | |
73 | 汽车智能22C1 | 泰科班 | |
74 | 汽销22C1 | 天丰班 |
附件二
苏州工业职业技术学院校企共建
“五星冠名班”申报表
冠名班名称:_____________________
冠名企业名称:____________________
企业兼职班主任:_________________
校内班主任:_____________________
申 报 日 期:____________________
对外交流与校企合作处 制
一、工作实绩
组织管理 | |
文化建设 | |
活动开展 | |
宣传报道 | |
特色创新 |
二、评审意见
系院 初评意见 | 系院赋分 (签章) 年 月 日 |
学院 评审意见 | 校企专家组赋分 (专家组签章) 年 月 日 |
学院 认定意见 | (盖章) 年 月 日 |
附件三
苏工院企业冠名班评分细则
系(院) | 冠名班 | |||
评分内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | |
组织管理 | 冠名班管理制度科学完善;工作目标明确,工作思路清晰;聘请企业技术或者管理人员担任兼职班主任,参与冠名班活动。 得分点: 1.有冠名班管理制度文件(5分) 2.有冠名班学期工作计划(5分) 3.有企业兼职班主任(5分) | 15 | ||
文化建设 | 企业文化进教室;企业文化布置有特色。 得分点: 1.班级教室有企业文化布置(5分) 2.企业文化布置新颖独特,内容丰富全面(10分) | 15 | ||
活动开展 | 定期组织开展活动,每次活动有详细方案。冠名班活动形式多样,内容丰富。如开展企业劳模进校园、企业专家进课堂、企业参观体验日等活动,让学生提前了解企业,感受企业文化,实现学校文化、专业文化与企业文化有机融合。 得分点: 1.每次活动有详细方案(10分) 2.活动次数多,活动内容丰富多彩(40分) | 50 | ||
宣传报道 | 网站有宣传,有报道。 得分点: 1.系部、学院网站有图文报道(10分) | 10 | ||
特色创新 | 冠名班活动新颖有创意,有推广参考价值。 得分点: 1.活动形式、内容有特色(5分) 2.示范引领性强(5分) | 10 | ||
总得分: |
附件四
______系(院)2022级企业冠名班初评结果汇总表
系(院)分管领导(签名) 系(院)盖章
序号 | 冠名班 | 赋分 | 初评结果 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
备注
“初评结果”这一栏:只需填“五星冠名班”或“不合格”,其他不填。
附件一 苏州工业职业技术学院2022级冠名班一览表.docx
附件二 苏州工业职业技术学院校企共建“五星冠名班”申报表.docx
附件四 系(院)2022级企业冠名班初评结果汇总表.docx